top of page

![]() ThyssenKrupp , Homburg 2020ca. 14.000 qm Bitumenabdichtung SOPREMA | ![]() ThyssenKrupp, Homburg 2020ca. 14.000 qm Bitumenabdichtung SOPREMA | ![]() ThyssenKrupp, Homburg 2020ca. 14.000 qm Bitumenabdichtung SOPREMA |
---|---|---|
![]() ThyssenKrupp ,Homburg 2020 | ![]() ThyssenKrupp, Homburgca. 14.000 qm Bitumenabdichtung SOPREMA | ![]() ThyssenKrupp ,Homburg 2020ca. 14.000 qm Bitumenabdichtung SOPREMA |
![]() Streetbox, Karlsruhe 2020ca. 7.000 qm Mapelan M15 | ![]() Streetbox , Karlsruhe 2020ca. 7.000 qm Mapelan M15 | ![]() Euro Hotel , Wertheim 2020ca. 1.000qm Mapelan Ti18 |
![]() Poli Tape GmbH Remagen 2019ca. 2.200qm Dachabdichtung MAPEPLAN M15 +Tragschale und Fassade | ![]() Poli Tape GmbH, Remagen 2019ca. 2.200qm MAPEPLAN M15 | ![]() LyondellBasell, Münchsmünster 2019ca. 1.300 qm , POLYFIN 3020 |
![]() Frösch , Koblenz 2019ca. 3.600 qm , Mapeplan M15 | ![]() FRÖSCH, Koblenz 2019ca. 3.600 qm , Mapeplan M15 | ![]() Frösch, Koblenz 2019ca. 3.600 qm , Mapeplan M15 |
![]() Print Data ,Gomaringen 2019ca. 3.200 qm, MAPEPLAN Ti 18 | ![]() Print Data, Gomaringen 2019ca. 3.200 qm , MAPEPLAN Ti 18 | ![]() Holiday Inn , Trier 2019ca. 1200 qm BAUDER U15 |
![]() LOGO-Pack , Bischweier 2018/-193.300 qm , Mapeplan M15 | ![]() Klein GmbH , Landau/RLP 20184.600 qm, Rhenofol CV 1,5 | ![]() Autohaus KIA , Rosbach 20182.000 qm, Bauder M15 |
![]() Vision Tools , Waaghäusel 20183.000 qm , BAUDER Thermoplan T18 , + Dachbegrünung | ![]() Eisen Fendt , Marktoberdorf 20187.000 qm , BAUDER M15 | ![]() Parkhaus Adidas Herzogenaurach 2017ca. 11.600 qm Dachabdichtung BAUDER Thermofol U15 |
![]() Daimler Bremen Halle 5 2017ca. 6.800 qm Dachabdichtung SOPREMA | ![]() Henglei Wassermungenau 2017ca. 6.000qm Dachabdichtung BAUDER Thermofol M20 | ![]() Rhenus Stuttgart 2017ca. 7.000 qm Sanierung Dachabdichtung BAUDER Thermofol M15 |
![]() LUDO FAKT Jettingen-Scheppach 2017 | ![]() LUDO FAKT Jettingen-Scheppach 2017 | ![]() LUDO FAKT Jettingen-Scheppach 2017 |
![]() LUDO FAKT Jettingen-Scheppach 2017ca. 10.000 qm Dachabdichtung BAUDER Thermoplan T15 | ![]() Weser Center in Vlotho 2017 | ![]() Weser Center in Vlotho 2017 |
![]() Weser Center in Vlotho 2017ca. 1200 qm Dachsanierung KÖSTER TPO 1.8 | ![]() Weser Center in Vlotho 2017ca. 1200 qm Sanierung Dachabdichtung KÖSTER TPO1,8 | ![]() Air Base Spangdahlem 2017ca. 6.000 qm VAE-PLAN |
![]() MS Holzfachmarkt Wiesbaden 2016/-17ca. 6.000qm Dachabdichtung BAUDER M15 | ![]() MS Holzfachmarkt Wiesbaden 2016/-17ca. 3.000 qm Isowand-Fassade | ![]() INFRA SERV Wiesbaden 20166.000qm Dachsanierung BAUDER Thermofol |
![]() Daimler Ludwigsfelde 20161.000qm Dachabdichtung RESITRIX | ![]() Lidl Neustadt/a.Wstr. /2016Neubau Lidl 2.000 qm Bauder Thermofin | ![]() Gossen Areal Erlangen 20153.400qm Dachabdichtung Bitumen u. Kunststoffbahn BAUDER Dachbegrünung |
![]() "NEUERMARKT" in Neumarkt 2015ca. 2.000 qm , Cosmofin FG 1,5 | ![]() Diehl Metall 2015Teil Dachsanierung 2.000qm, Polyfin 3016 | ![]() SKF Dachsanierung 2015Ansicht |
![]() SKF Schweinfurt 2015Dachsanierung 11.300 qm mit Rhepanol fk SR | ![]() Gebr. Weiss Esslingen 2015ca. 3.500 qm Dachabdichtung SARNAFIL TG77-18 | ![]() Schramm KG Landau 2015ca. 7.000 qm Folienabdichtung FPO -Polyfin 3016 |
![]() Schramm KG Landau 2015 | ![]() Schramm KG Landau 2015 | ![]() INPAC GmbH Birkenfeld 2015ca. 2.400 qm Dachabdichtung; Wolfin- COSMOFIN FG 15 |
![]() EKZ-Wachtberg 2014-/15ca. 5.400 qm Dachabdichtung, Rhepanol fk /SR ; MAPEPLAN 20 | ![]() Daimler Pfullingen 2014/15ca. 4.200 qm Dachsanierung inkl. Austausch der Tragschale (Trapezbleche) im laufenden Betrieb; Dachabdichtung BAUDER Thermofol 1,8 | ![]() Katzwangerstr. Nürnberg 2014/-15Dachrevitalisierung in Teilflächen 300 bis 1.200 qm NOVADACH; APP Bitumen-Dachbahnen |
![]() Katzwangerstr. Nürnberg 2014/-15 | ![]() Katzwangerstr. Nürnberg 2014/-15 | ![]() LEISE GmbH Regensburg 2014ca. 1.300 qm Dachabdichtung MAPEPLAN M18 |
![]() Ludwig Schokolade Saarwellingen 2014ca. 3.500 qm Dachabdichtung Derbicoat HP3/Derbigum SP-FR | ![]() DHL Waiblingen 2014ca. 5.000 qm Dachabdichtung MAPEPLAN M15 | ![]() Poli Tape GmbH Remagen 2014ca. 2.000 qm Dachabdichtung MAPEPLAN M15 |
für weitere Infos , ziehen sie den Mauszeiger auf das Bild
(doppelklick vergrößern)
bottom of page